Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIOLA BOGACKA-BRODZIŃSKA | 2 | 73 013 zł |
| 2 | ANNA BARDEL | 2 | 70 956 zł |
| 3 | EDYTA ZARĘBA | 2 | 70 480 zł |
| 4 | MAGDALENA NIEMIEC | 2 | 65 500 zł |
| 5 | ELŻBIETA GARBOWSKA - KUBOŃ |
| 2 |
| 63 000 zł |
| 6 | WIOLETTA RYMANOWSKA | 2 | 62 000 zł |
| 7 | AGNIESZKA BAGNICKA | 3 | 59 994 zł |
| 8 | GRZEGORZ SOBCZAK | 2 | 52 920 zł |
| 9 | DOROTA RYBA | 2 | 50 576 zł |
| 10 | BEATA ŚCIEŃSKA | 3 | 47 200 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.