Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ "BYĆ RAZEM | 1 | 354 600 zł |
| 2 | TILEX SP. Z O.O. | 3 | 274 035 zł |
| 3 | SPECJALISTYCZNE I DYDAKTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ANETTA STEKLA | 1 | 163 400 zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MAZUR" ANDRZEJ MAZUR | 2 | 90 844 zł |
| 5 | PO ŚWIECIE KUCHNI KRZYSZTOF CISEK | 1 | 12 500 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.