Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK SP.J., UL. WIŚNIOWA 9 | 2 | 136 267 zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRONEX" ŁUKASZEWSKA & KRÓLCZYK SP.J. | 2 | 123 704 zł |
| 3 | ELMAR MAREK WIERCIOCH HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 3 | 107 527 zł |
| 4 | PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O. |
| 3 |
| 99 503 zł |
| 5 | CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J. | 1 | 96 111 zł |
| 6 | SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK | 1 | 54 818 zł |
| 7 | PIEKARNIA MAGDZIARZ SP. Z O.O., SP KOMANDYTOWA | 1 | 53 640 zł |
| 8 | ZPH PIEKARNIA CUKIERNIA "EMKA" KRZYSZTOF MIGASIEWICZ | 1 | 46 770 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SP. Z O.O. | 1 | 31 780 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.