Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O., BĘDĄCA ORGANEM PROWADZĄCYM DLA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA | 5 | 1,16 mln zł |
| 2 | STOWARZYSZENIE POSTIS | 1 | 345 600 zł |
| 3 | OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR SP. Z O.O. | 3 | 241 200 zł |
| 4 | PUBLICO ANNA KORNACKA |
| 1 |
| 182 400 zł |
| 5 | ADN AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O. | 1 | 163 200 zł |
| 6 | POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | 1 | 120 000 zł |
| 7 | EDMUND KWIDZIŃSKI | 1 | 120 000 zł |
| 8 | ERNABO ADRIAN FLAK | 1 | 22 400 zł |
| 9 | O.K. OŚRODEK KURSÓW EDMUND KWIDZIŃSKI | 2 | — |
| 10 | AWANS OŚRODEK USŁUG OŚWIATOWYCH DOROTA SKROBARCZYK | 1 | — |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.