Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | KELMES SP. Z O.O. SP.K. | 3 | 66 394 zł |
| 2 | HURTOWNIA ART. OGÓLNOSPOŻYWCZYCH "HURT-SERVIS | 1 | 47 903 zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JUMIKA" MICHAŁ DOBOSZ | 1 | 45 548 zł |
| 4 | ,,JAGOPOL" WOJCIECH BOBRZYŃSKI | 1 | 40 953 zł |
| 5 |
| HURTOWNIA ART. MLECZARSKICH PAWEŁ SPOLINIAK |
| 1 |
| 27 916 zł |
| 6 | RZEŹNICTWO-WĘDLINIARSTWO DOMINIK MARCZAK | 1 | 25 939 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 'SER-WIKA' SP.J. | 2 | 23 143 zł |
| 8 | UBOJNIA DROBIU JÓZEF KOWAL | 1 | 6873 zł |
| 9 | PIEKARNIA WANDA S.C | 1 | 6603 zł |
| 10 | PIEKARNIA SZCZEPAŃSCY S.C. | 1 | 6181 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.