Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUN WŁODZIMIERZ GROCHULSKI | 3 | 245 121 zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „KBS” SP. Z O.O. | 1 | 173 948 zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KLIM" ANNA KLIM | 1 | 163 126 zł |
| 4 | ANNA SIEKIERKO | 2 | 154 586 zł |
| 5 |
| HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO ROLNE ANNA SIEKIERKO |
| 2 |
| 154 586 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KLIM" ANNA KLIM KONOWAŁY 44 | 1 | 152 194 zł |
| 7 | MIROSŁAW POPOW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MANGO" DETAL-HURT | 4 | 149 318 zł |
| 8 | SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | 1 | 79 043 zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADAM OŁÓW | 1 | 68 816 zł |
| 10 | SOBIESKI PIEKARNIA DOROTA I ANDRZEJ ZAKRZEWSCY SP.J. | 1 | 65 715 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.