4
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH "PUM | 1 | 16,5 mln zł |
| 2 | UNITRAK' SP. Z O.O. | 7 | 16,39 mln zł |
| 3 | ATM DEWELOPER SP. Z O.O. | 1 | 5,21 mln zł |
| 4 | FIRMA BUDOWLANA DOLMAR JASIŃSKI GRZEGORZ | 1 | 5,1 mln zł |
| 5 |

| PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DANIEL" ARTUR ZIELASKOWSKI |
| 2 |
| 1,37 mln zł |
| 6 | ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. | 2 | 1,11 mln zł |
| 7 | VEDER TECH SP. Z O.O. | 1 | 999 500 zł |
| 8 | "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | 2 | 796 477 zł |
| 9 | AGROLMET AG SP. Z O.O. | 1 | 776 130 zł |
| 10 | DIEHL METHERING SP. Z O.O. | 1 | 739 713 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.





