3
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| 1 |
| 1,31 mln zł |
| 4 | DANIEL ZABRZEŃSKI USŁUGI LEŚNE | 1 | 1,29 mln zł |
| 6 | FIRMA USŁUGOWA "LASWOOD" MARIAN PIEKARZ | 1 | 897 056 zł |
| 7 | PBW INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ POWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 149 535 zł |
| 8 | F.P.H.U. DOMINUM” DOMINIK NIGBOROWICZ | 1 | 96 623 zł |
| 9 | MARIUSZ KURNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ MARIUSZ KURNIK MK FOREST SERVICE | 1 | — |
| 10 | MARIAN PIEKARZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ USŁUGOWĄ "LASWOOD" – MARIAN PIEKARZ | 1 | — |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.